Lýsing
Efnislýsing
Efni af aðalhlutum | ||
Nei | heiti | efni |
1 | Aðal líkami | Rubber |
2 | Fóður | Chignon snúruefni |
3 | Frame | Ryðfrítt stálvír |
4 | Flans | Milt Stál |
Víddargögn
Size | DN | L | ΦD0 | PCD | NxΦD |
1.5" | 40 | 95 | Ráðfærðu | ||
2" | 50 | 105 | |||
2.5" | 65 | 115 | |||
3" | 80 | 135 | |||
4" | 100 | 135 | |||
5" | 125 | 170 | |||
6" | 150 | 180 | |||
8" | 200 | 195 | |||
10" | 250 | 230 | ★ | ||
12" | 300 | 245 | |||
14" | 350 | 265 | |||
16" | 400 | 265 | |||
18" | 450 | 265 | |||
20" | 500 | 265 | |||
24" | 600 | 265 |
Vinnuþrýstingur: PN10, PN16, PN25 | |||
Tegund atriði | GD1-XX-10 | GD1-XX-16 | GD1-XX-25 |
Vinnuþrýstingur Mpa (Kg/cm3) | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) |
Brotþrýstingur Mpa (Kg/cm3) | 3.0(≈30) | 4.8(≈48) | 7.5(≈75) |
Flans | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) |
Tómarúmsstig mm Hg | 650 | 650 | 750 |
Vinnuhiti (℃) | - 20 ℃ ~ 115 ℃ | ||
Beygjuhorn | 15 ° | ||
Hentugur miðill | Loft, þjappað loft, vatn, veikt, sýra, olía |
Standard | |
Borun á líkamsflans | AS 2129 Tafla D / Tafla E |
ASME B16.1 flokkur 125 og ASME B16.42 flokkur 150 | |
BS 4504 PN10 / PN16 | |
★ | DIN 2501 PN10 / PN16 |
ISO 7005-2 PN10 / PN16 | |
Skoðunarstaðall | Forritaskil 598 |